设为首页 - 加入收藏 - 在线咨询 - 帮助 
 首 页
 产品库
企业库
 供求商机
蚂蚁家装
行业资讯
 展会信息
 商务中心
选购指南
 政策法规
  木材 | 陶瓷 | 门窗 | 化工 | 科技 | 房产 | 涂料 | 灯具 | 五金 | 金融 | 综合 | 行情 | 展会 | 市场
注册会员
帮 助
钢铁 卫浴 水泥 玻璃 管材 木地板 幕墙 板材 铝型材 石材 塑料 防水 防火 园艺(古建筑) 电器 安防 机械 橱柜

8月7日杭州板材市场价格行情  
(发布日期:2007-8-8 9:59:34)
 

点此滚屏鼠标双击自动滚屏 

品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 备注
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 邯/包/涟钢 4150 0 0 0  
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 鞍钢 4100 0 0 130  
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 鞍钢 3860 20 -40 240  
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 涟钢 3860 20 -40 240  
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 涟钢 3860 20 -40 240  
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 涟钢 3860 20 -40 240  
热轧卷 11.5*1500*C Q235 涟钢 3860 20 -40 240  
冷轧板 1.0mm*1250*2500 SPCC 鞍钢 4770 0 50 50  
冷轧板 1.0mm*1250*2500 ST12 本钢 4760 0 40 40  
冷轧板 1.0mm*1250*2500 ST12/DC01 武钢 4760 0 40 40  
冷轧板 1.5mm*1250*2500 ST12/DC01 武钢 4760 0 40 40  
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 4730 0 50 50  
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 4650 0 70 70  
冷轧卷 1.5mm*1500*C ST12 涟钢 4620 0 70 70  
普中板 20mm Q235B 济钢 4400 50 100 100  
普中板 8mm Q235A 新/马钢 4920 20 70 100  
普中板 10mm Q235A 新/马钢 4700 20 100 100  
普中板 16-20mm Q235A 新/马钢 4300 20 100 150  
低合金板 8mm Q345 新钢 5000 100 100 100  
低合金板 10mm Q345 新钢 4900 50 80 180  
低合金板 20mm Q345 新钢 4570 20 20 20  
锅炉板 8mm 20g 新余 5340 0 0 0  
锅炉板 10mm 20g 新余 5150 0 0 0  
锅炉板 14-25 20g 新余 4890 0 0 0  
容器板 8mm 16MnR 新余 5410 0 0 0  
容器板 10mm 16MnR 新余 5200 0 0 0  
容器板 12mm 16MnR 南钢/新余 4960 0 0 0  
容器板 14-25mm 16MnR 南钢/新余 4940 0 0 0  

发 表 相 关 评 论   查 看 评 论>>
姓    名: * 请写上您的姓名
电子邮件: *(请填好您最常用的Email地址。)
标    题: *
内    容: *
  
 
 
关于我们 - 本站动态 - 会员助手 - 服务条款 - 网站指南 - 网络广告 - 市场合作 - 友情链接
Copyright(C) 世界建材网
客服信箱:wbmbw@wbmbw.com  技术支持:wbmbw@wbmbw.com
客服电话:010-68223393  电话总机:010-68164899 传真 010-68220369
 

京ICP证041467号